Prices Schiphol-Airport
REGION 1
The Hague, Leiden, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar and Wateringen
iDEAL prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €72 | €72 | €139 |
2 | €72 | €72 | €139 |
3 | €72 | €72 | €139 |
4* | €77 | €77 | €149 |
4-6 (bus) | €87 | €87 | €169 |
7-8 (bus) | €97 | €97 | €189 |
CASH prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €77 | €77 | €149 |
2 | €77 | €77 | €149 |
3 | €77 | €77 | €149 |
4* | €82 | €82 | €159 |
4-6 (bus) | €92 | €92 | €179 |
7-8 (bus) | €102 | €102 | €199 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. 4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
REGION 2
Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Delfgauw, Delft, Den Hoorn, Hazerswoude-Rijndijk, Honselersdijk, Katwijk, Katwijk aan Zee, Koudekerk a/d Rijn, Kwintsheul, Lisse, Monster, Naaldwijk, Nieuw Vennep, Noordwijk, Noordwijk aan Zee, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Roelofarendsveen, Schipluiden, Ter Aar, Zoetermeer and Zoeterwoude
iDEAL prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €82 | €82 | €159 |
2 | €82 | €82 | €159 |
3 | €82 | €82 | €159 |
4* | €87 | €87 | €169 |
4-6 (bus) | €97 | €97 | €189 |
7-8 (bus) | €107 | €107 | €209 |
CASH prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €87 | €87 | €169 |
2 | €87 | €87 | €169 |
3 | €87 | €87 | €169 |
4* | €92 | €92 | €179 |
4-6 (bus) | €102 | €102 | €199 |
7-8 (bus) | €112 | €112 | €219 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. 4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
REGION 3
Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, De Lier, Maasdijk, Maasland and ‘s-Gravenzande
iDEAL prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €92 | €92 | €179 |
2 | €92 | €92 | €179 |
3 | €92 | €92 | €179 |
4* | €97 | €97 | €189 |
4-6 (bus) | €107 | €107 | €209 |
7-8 (bus) | €117 | €117 | €229 |
CASH prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €97 | €97 | €189 |
2 | €97 | €97 | €189 |
3 | €97 | €97 | €189 |
4* | €102 | €102 | €199 |
4-6 (bus) | €112 | €112 | €219 |
7-8 (bus) | €122 | €122 | €239 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. 4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
REGION 4
Abbenbroek, Ammerstol, Bleiswijk, Boskoop, Capelle a/d IJssel, Gouda, Hoek van Holland, Hoogvliet, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Spijkenisse, Vlaardingen, Waddinxveen and Zevenhuizen
iDEAL prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €102 | €102 | €199 |
2 | €102 | €102 | €199 |
3 | €102 | €102 | €199 |
4* | €107 | €107 | €209 |
4-6 (bus) | €117 | €117 | €229 |
7-8 (bus) | €127 | €127 | €249 |
CASH prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €107 | €107 | €209 |
2 | €107 | €107 | €209 |
3 | €107 | €107 | €209 |
4* | €112 | €112 | €219 |
4-6 (bus) | €122 | €122 | €239 |
7-8 (bus) | €132 | €132 | €259 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. 4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
REGION 5
Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Heinenoord, Hekelingen, Hendrik Ido Ambacht, Heukelum, Hoogblokland, Lekkerkerk, Mijnsheerenland, Oud Beijerland, Raamsdonkveer, Ridderkerk, Rozenburg, Sliedrecht, Werkendam, Westmaas, Woudrichem, Zuidland, Zwartewaal and Zwijndrecht
iDEAL prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €112 | €112 | €219 |
2 | €112 | €112 | €219 |
3 | €112 | €112 | €219 |
4* | €117 | €117 | €229 |
4-6 (bus) | €127 | €127 | €249 |
7-8 (bus) | €137 | €137 | €269 |
CASH prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €117 | €117 | €229 |
2 | €117 | €117 | €229 |
3 | €117 | €117 | €229 |
4* | €122 | €122 | €239 |
4-6 (bus) | €132 | €132 | €259 |
7-8 (bus) | €142 | €142 | €279 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. 4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)
REGION 6
Bleskensgraaf Ca, Dussen, Geertuidenberg, Hellevoetsluis, Klaaswaal, Maaslvlakte-Rotterdam, Mookhoek, Numansdorp, Oostvoorne, Papendrecht, Puttershoek, Rockanje, ‘s-Gravendeel, ‘s-Hertogenbosch, Stellendam, Streefkerk, Wageningen and Zuid-Beijerland
iDEAL prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €142 | €142 | €279 |
2 | €142 | €142 | €279 |
3 | €142 | €142 | €279 |
4* | €147 | €147 | €289 |
4-6 (bus) | €157 | €157 | €309 |
7-8 (bus) | €167 | €167 | €329 |
CASH prices
No. persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €147 | €147 | €289 |
2 | €147 | €147 | €289 |
3 | €147 | €147 | €289 |
4* | €152 | €152 | €299 |
4-6 (bus) | €162 | €162 | €319 |
7-8 (bus) | €172 | €172 | €339 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage then there will be a surcharge of €5 per extra item. 4* (maximum 3 normal size suitcases and 3 carry-on/hand luggage)